1—5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 34410.0 億元,同比增長 1.0% (按可比口徑計(jì)算,詳見附注二)。
1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 11583.7 億元,同比增長 9.8% ;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 25802.5 億元,增長 7.8% ;外商及港澳臺商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 7845.3 億元,下降 16.1% ;私營企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 10070.9 億元,下降 2.2% 。
1—5月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 7082.7 億元,同比增長 1.31 倍;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 25579.5 億元,下降 10.8% ;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 1747.9 億元,下降 24.7% 。
1—5月份,在 41 個工業(yè)大類行業(yè)中, 16 個行業(yè)利潤總額同比增長, 24 個行業(yè)下降, 1 個行業(yè)由虧轉(zhuǎn)盈。主要行業(yè)利潤情況如下:煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同比增長 1.75 倍,石油和天然氣開采業(yè)增長 1.35 倍,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長 26.6% ,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長 14.6% ,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長 13.8% ,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長 0.2% ,紡織業(yè)下降 2.5% ,非金屬礦物制品業(yè)下降 3.3% ,專用設(shè)備制造業(yè)下降 4.6% ,農(nóng)副食品加工業(yè)下降 8.3% ,通用設(shè)備制造業(yè)下降 21.3% ,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降 26.9% ,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降 29.6% ,汽車制造業(yè)下降 37.5% ,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降 64.2% 。
1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 53.16 萬億元,同比增長 9.1% ;發(fā)生營業(yè)成本 44.88 萬億元,增長 10.2% ;營業(yè)收入利潤率為 6.47% ,同比下降 0.52 個百分點(diǎn)。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì) 147.62 萬億元,同比增長 10.4% ;負(fù)債合計(jì) 83.57 萬億元,增長 10.5% ;所有者權(quán)益合計(jì) 64.05 萬億元,增長 10.2% ;資產(chǎn)負(fù)債率為 56.6% ,同比持平。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款 19.75 萬億元,同比增長 11.8% ;產(chǎn)成品存貨 5.96 萬億元,增長 19.7% 。
1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為 84.42 元,同比增加 0.83 元;每百元營業(yè)收入中的費(fèi)用為 7.88 元,同比減少 0.52 元。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為 88.0 元,同比減少 1.1 元;人均營業(yè)收入為 170.4 萬元,同比增加 14.3 萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為 19.0 天,同比增加 1.3 天;應(yīng)收賬款平均回收期為 54.4 天,同比增加 2.0 天。
表1 2022年1-5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
( 億元 ) | (%) | ( 億元 ) | (%) | ( 億元 ) | (%) | |
總計(jì) | 531570.1 | 9.1 | 448771.8 | 10.2 | 34410.0 | 1.0 |
其中:采礦業(yè) | 27482.9 | 41.3 | 16643.7 | 24.5 | 7082.7 | 130.9 |
制造業(yè) | 460763.1 | 6.9 | 392658.7 | 8.6 | 25579.5 | -10.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 43324.1 | 18.1 | 39469.4 | 22.0 | 1747.9 | -24.7 |
其中:國有控股企業(yè) | 141124.0 | 11.3 | 114345.5 | 12.2 | 11583.7 | 9.8 |
其中:股份制企業(yè) | 402781.8 | 11.5 | 339660.1 | 12.3 | 25802.5 | 7.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 112304.6 | 0.2 | 95076.8 | 2.1 | 7845.3 | -16.1 |
其中:私營企業(yè) | 208389.6 | 8.6 | 180976.0 | 9.6 | 10070.9 | -2.2 |
注: 1. 經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計(jì)。 2. 本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
表2 2022年1-5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
分 組 | 營業(yè)收入 利潤率 | 每百元營業(yè) 收入中的成本 | 每百元營業(yè) 收入中的費(fèi)用 | 每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè) 收入 | 資產(chǎn) 負(fù)債率 | 產(chǎn)成品 存貨周轉(zhuǎn) 天數(shù) | 應(yīng)收賬款 平均回收期 |
1-5 月 | 1-5 月 | 1-5 月 | 5 月末 | 5 月末 | 5 月末 | 5 月末 | 5 月末 | |
(%) | ( 元 ) | ( 元 ) | ( 元 ) | ( 萬元 / 人 ) | (%) | ( 天 ) | ( 天 ) | |
總計(jì) | 6.47 | 84.42 | 7.88 | 88.0 | 170.4 | 56.6 | 19.0 | 54.4 |
其中:采礦業(yè) | 25.77 | 60.56 | 8.37 | 54.3 | 157.9 | 57.2 | 11.3 | 39.1 |
制造業(yè) | 5.55 | 85.22 | 8.06 | 101.9 | 164.3 | 55.6 | 21.1 | 55.6 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4.03 | 91.10 | 5.69 | 42.8 | 304.9 | 60.8 | 0.8 | 51.8 |
其中:國有控股企業(yè) | 8.21 | 81.02 | 6.27 | 63.6 | 277.1 | 57.2 | 12.6 | 43.3 |
其中:股份制企業(yè) | 6.41 | 84.33 | 7.93 | 86.5 | 170.5 | 57.5 | 19.1 | 51.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 6.99 | 84.66 | 8.14 | 93.7 | 167.4 | 53.0 | 19.8 | 67.3 |
其中:私營企業(yè) | 4.83 | 86.85 | 8.17 | 120.0 | 137.3 | 59.0 | 20.8 | 51.9 |
表3 2022年1-5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
( 億元 ) | (%) | ( 億元 ) | (%) | ( 億元 ) | (%) | |
總計(jì) | 531570.1 | 9.1 | 448771.8 | 10.2 | 34410.0 | 1.0 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 16570.6 | 60.8 | 9828.0 | 42.1 | 4489.4 | 174.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 5074.2 | 48.2 | 2353.1 | 11.2 | 1794.5 | 135.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2087.6 | -12.2 | 1621.2 | -7.5 | 336.8 | -0.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1353.6 | 22.6 | 898.9 | 19.0 | 297.7 | 54.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 1633.1 | 6.4 | 1209.8 | 5.1 | 160.4 | 14.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 755.6 | 8.5 | 725.2 | 8.7 | 3.4 | (注 1 ) |
其他采礦業(yè) | 8.1 | 58.8 | 7.5 | 74.4 | 0.3 | 50.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 21715.4 | 3.7 | 19951.6 | 4.5 | 671.8 | -8.3 |
食品制造業(yè) | 8826.6 | 7.2 | 6994.4 | 8.2 | 709.3 | 10.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6957.8 | 8.3 | 4631.4 | 5.6 | 1073.3 | 21.0 |
煙草制品業(yè) | 6533.1 | 8.3 | 1827.9 | 6.1 | 946.6 | 7.2 |
紡織業(yè) | 10211.3 | 6.0 | 9133.8 | 6.6 | 351.2 | -2.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 5611.1 | 6.1 | 4810.4 | 6.9 | 232.9 | -4.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4484.2 | 8.9 | 3897.3 | 9.3 | 209.3 | 3.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3896.0 | 4.3 | 3530.7 | 4.6 | 128.3 | -5.9 |
家具制造業(yè) | 2948.9 | -2.5 | 2479.0 | -2.3 | 132.6 | -2.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 6050.8 | 2.4 | 5329.2 | 6.5 | 212.4 | -48.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2847.6 | 0.8 | 2415.4 | 1.3 | 136.1 | -9.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 5567.3 | 2.5 | 4830.0 | 2.1 | 244.8 | 4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 26303.1 | 23.8 | 22064.5 | 28.7 | 1034.3 | -29.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 37583.5 | 20.2 | 31172.5 | 22.7 | 3631.4 | 13.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 11476.6 | 2.3 | 6695.8 | 12.3 | 1827.2 | -20.6 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 4377.3 | 11.7 | 4049.2 | 17.6 | 128.7 | -54.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 11608.4 | 1.2 | 9945.0 | 3.2 | 539.4 | -24.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 25824.1 | 4.6 | 21651.8 | 5.8 | 1856.5 | -3.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 37553.6 | -2.9 | 35393.8 | 1.1 | 802.0 | -64.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30958.5 | 19.5 | 28554.9 | 20.0 | 1431.1 | 26.6 |
金屬制品業(yè) | 18455.7 | 5.7 | 16358.8 | 6.6 | 685.5 | -9.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 17598.8 | -3.5 | 14630.8 | -2.5 | 981.3 | -21.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 13952.9 | -0.7 | 11078.9 | -0.6 | 1050.6 | -4.6 |
汽車制造業(yè) | 32541.5 | -9.0 | 28194.2 | -7.6 | 1533.8 | -37.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 4603.8 | -0.6 | 3959.1 | 0.0 | 192.8 | -3.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 36766.8 | 20.2 | 31854.4 | 21.8 | 1811.2 | 14.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 56619.3 | 7.4 | 49498.3 | 8.3 | 2578.0 | 0.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 3294.8 | 2.6 | 2521.9 | 4.5 | 278.6 | -9.6 |
其他制造業(yè) | 820.9 | 10.9 | 695.2 | 11.2 | 43.3 | 21.6 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 4208.4 | 30.1 | 4013.0 | 31.9 | 114.6 | 1.1 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 564.9 | 6.2 | 495.3 | 10.3 | 10.3 | -50.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 35397.3 | 17.1 | 32519.9 | 20.7 | 1302.6 | -26.9 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6323.9 | 27.7 | 5745.8 | 32.9 | 323.9 | -17.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1602.9 | 7.4 | 1203.7 | 10.6 | 121.3 | -18.6 |
注:1. 開采專業(yè)及輔助性活動上年同期虧損2 .5 億元。 2. 本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。