據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號(hào))規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào),設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn),我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《2023年第三批鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時(shí)間:2023年2月23日-2023年3月1日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處0571-87058343
附件:2023年第三批鑄造產(chǎn)能置換方案
附表1景寧滬特精密機(jī)械有限公司、景寧億凱制造科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
景寧滬特精密機(jī)械有限公司 | 麗水市景寧畬族自治縣鄉(xiāng)東畔村 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 9 | 18000 | 2023.9 | 2024.1 | 1.05:1 | |
0.25噸 | 1 | 1000 | |||||||
景寧億凱制造科技有限公司 | 麗水市景寧畬族自治縣鄉(xiāng)東畔村 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2023.9 | 2024.1 | 1.05:1 | |
0.25噸 | 1 | 1000 | |||||||
合計(jì) | 24000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波康發(fā)鑄造有限公司 | 沖天爐 | 10噸/小時(shí) | 1 | 40000 | 2023.8 | 2023.9 | (部分出讓25200,剩余14800噸擬用于市內(nèi)置換) |
附表2溫嶺市騰昊機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市騰昊機(jī)械有限公司 | 溫嶺市濱海鎮(zhèn)泥涂東港岸小微園9號(hào) | 電阻爐 | 0.12噸 | 1 | 480 | 2023.3 | 2023.5 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 溫嶺市騰昊機(jī)械有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.04噸/小時(shí) | 3 | 480 | 2023.3 | 2023.3 | 0.12噸附非標(biāo)說明 |
附表3溫嶺市正迪機(jī)械配件廠建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市正迪機(jī)械配件廠(普通合伙) | 溫嶺市濱海鎮(zhèn)泥涂東港岸小微園2號(hào) | 電阻爐 | 0.12噸 | 1 | 480 | 2023.3 | 2023.4 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 溫嶺市正迪機(jī)械配件廠(普通合伙) | 燃?xì)鉅t | 0.04噸/小時(shí) | 3 | 480 | 2023.3 | 2023.3 | 0.12噸附非標(biāo)說明 |
附表4臺(tái)州明碩機(jī)電有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
臺(tái)州明碩機(jī)電有限公司 | 臺(tái)州市溫嶺市大溪鎮(zhèn)方遠(yuǎn)機(jī)電園區(qū) | 電阻爐 | 0.85噸 | 1 | 3400 | 2023.4 | 2023.7 | 1.058:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 臺(tái)州甲乙機(jī)電有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 3 | 3600 | 2023.3 | 2023.3 | 0.85噸附非標(biāo)說明 |
附表5三門博臺(tái)機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
三門博臺(tái)機(jī)械有限公司 | 三門縣沿海工業(yè)城錦南路49號(hào) | 燃?xì)鉅t | 1.3噸/小時(shí) | 1 | 5200 | 2023.3 | 2023.5 | 1:1 | |
1.2噸/小時(shí) | 1 | 4800 | |||||||
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | ||||||
合計(jì) | 3 | 12000 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 三門博臺(tái)機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 3 | 12000 | 2023.3 | 2022.3 | 1.3噸、1.2噸附非標(biāo)說明 |
燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 7 | |||||||
合計(jì) | 10 | 12000 |
附表6臺(tái)州市奧爾凱鋁業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
臺(tái)州市奧爾凱鋁業(yè)有限公司 | 臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱十路南側(cè)、五條可東側(cè) | 燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 6 | 12000 | 2023.10 | 2023.12 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 臺(tái)州市奧爾凱鋁業(yè)有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 6 | 12000 | 2023.3 | 2023.3 |
附表7浙江金甚智能科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江金甚智能科技有限公司 | 臺(tái)州灣新區(qū)海虹大道西面臺(tái)州市規(guī)劃道路南面交叉口位置 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2024.12 | 2024.12 | 1.05:1 | |
0.225噸/小時(shí) | 4 | 3600 | |||||||
合計(jì) | 5 | 7600 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 臺(tái)州市宏剛機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2023.3 | 2023.4 | 0.225噸附非標(biāo)說明 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。