據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號(hào))規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào),設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn),我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《2023年第二批鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時(shí)間:2023年2月6日-2023年2月13日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處 0571-87058343
附件:2023年第二批鑄造產(chǎn)能置換方案
附表一寧波科達(dá)精工科技股份有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||
寧波科達(dá)精工科技股份有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)景江路1908號(hào) | 燃?xì)鉅t | 1.2噸/小時(shí) | 1 | 4800 | 2023.2 | 2023.3 | 1:1 | |||
燃?xì)鉅t | 1.8噸/小時(shí) | 1 | 7200 | 2023.6 | 2023.10 | ||||||
合計(jì) | 12000 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 寧波市鄞州區(qū) | 寧波科達(dá)精工科技股份有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.6噸/小時(shí) | 2 | 4800 | 2023.2 | 2023.2 | |||
燃?xì)鉅t | 0.6噸/小時(shí) | 3 | 7200 | 2023.2 | 2023.6 | ||||||
合計(jì) | 12000 |
附表二象山寧峰機(jī)械制造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||
象山寧峰機(jī)械制造有限公司 | 寧波市象山縣茅洋鄉(xiāng)上缸廠村 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2023.4 | 2023.12 | 1:1 | |||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 寧波市象山縣 | 象山寧峰機(jī)械制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2023.3 | 2023.4 |
附表三寧波春帆模具制造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
寧波春帆模具制造有限公司 | 寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn)泰和路1號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 3 | 3000 | 2023.4 | 2023.8 | 1.0667:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 寧波諾信機(jī)模有限公司 | 生物質(zhì)爐 | 0.8噸 | 1 | 3200 | 2023.4 | 2023.4 |
附表四寧波市順意精密制造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
寧波市順意精密制造有限公司 | 寧波市慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)西區(qū)海衛(wèi)大道63號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.19噸/小時(shí) | 2 | 1520 | 2023.2 | 2024.10 | 1.0526:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 寧波市慈溪市 | 慈溪市順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2023.2 | 2023.6 |
附表五寧波乾升金屬制品有限公司、寧波天坤機(jī)械制造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||
寧波乾升金屬制品有限公司 | 寧波市象山縣城東工業(yè)園玉盤路28號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 2 | 4000 | 2023.3 | 2023.4 | 1.0526:1 | |||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 2 | 2400 | ||||||||
感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | ||||||||
合計(jì) | 7600 | ||||||||||
寧波天坤機(jī)械制造有限公司 | 寧波市象山縣茅洋鄉(xiāng)李家弄工業(yè)園區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2023.2 | 2023.3 | 1:1 | |||
感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 13 | 10400 | ||||||||
合計(jì) | 16400 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 寧波市象山縣 | 寧波天坤機(jī)械制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 2噸 | 3 | 24000 | 2023.2 | 2023.2 | 其中16400噸用于內(nèi)部等量置換,8000 噸用于減量置換 | ||
感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | ||||||||
合計(jì) | 24400 |
附表六浙江凱順鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||
浙江凱順鑄造有限公司 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn) | 感應(yīng)爐 | 1.25噸 | 1 | 5000 | 2023.6 | 2024.12 | 1:1 | |||
感應(yīng)爐 | 2.5噸 | 2 | 20000 | ||||||||
合計(jì) | 25000 | ||||||||||
感應(yīng)爐 | 3噸 | 3 | 36000 | 2023.6 | 2024.12 | 1.0526:1 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | ||||||||
合計(jì) | 38000 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū) | 浙江凱順鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1.25噸 | 5 | 25000 | 2023.6 | 2023.6 | 內(nèi)部等量置換 | ||
2 | 寧波市奉化市 | 寧波市奉化軍峰金屬鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 10噸 | 1 | 40000 | 2023.2 | 2023.3 | 減量置換 |
附表七寧波圣龍五湖汽車零部件有限公司等四家企業(yè)產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||
寧波圣龍五湖汽車零部件有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)中車產(chǎn)業(yè)園寶涵路 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2023.2 | 2024.10 | 1.05:1 | |||
燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 1 | 2000 | ||||||||
寧波宏拓敬造實(shí)業(yè)有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)鄞東南路339號(hào) | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2023.3 | 2023.10 | ||||
合計(jì) | 10000 | ||||||||||
寧波市鎮(zhèn)海國威有色金屬鑄造廠 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)田顧工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2023.8 | 2023.12 | 1.075:1 | |||
寧波永安閥門有限公司 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn) | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2023.8 | 2023.9 | ||||
合計(jì) | 4000 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 寧波市鄞州區(qū) | 寧波康發(fā)鑄造有限公司 | 沖天爐 | 10噸/小時(shí) | 1 | 14800 | 2023.8 | 2023.9 | 共計(jì)40000噸,25200噸置換至麗水,本方案置換14800噸,其中10500噸置換至鄞州,4300噸置換至鎮(zhèn)海 |
附表八縉云縣鑫隆鑄造廠(普通合伙)產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
縉云縣鑫隆鑄造廠(普通合伙) | 縉云縣東方鎮(zhèn)巖腰工業(yè)區(qū)8號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.95噸 | 1 | 3800 | 2023年3月 | 2023年6月 | 1.05:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 縉云縣萬鴻達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2023年2月 | 2023年2月底 | 公司還留一臺(tái)1噸感應(yīng)爐用于生產(chǎn)。 |
附表九縉云旭烽工貿(mào)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
縉云旭烽工貿(mào)有限公司 | 浙江縉云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)延伸區(qū)塊內(nèi) | 燃?xì)鉅t | 0.01(噸/小時(shí)) | 1 | 40 | 2023年3月 | 2023年6月 | 1.125:1 | |
0.03(噸/小時(shí)) | 1 | 120 | |||||||
0.04(噸/小時(shí)) | 1 | 160 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 浙江金熊工貿(mào)有限公司 | 顆粒爐 | 0.01(噸/小時(shí)) | 1 | 40 | 2023年2月 | 2023年2月底 | 公司還留2臺(tái)0.04噸/小時(shí)顆粒爐用于生產(chǎn)。 |
0.04(噸/小時(shí)) | 2 | 320 |
附表十遂昌鑫盛金屬科技有限公司和浙江強(qiáng)邦工業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
遂昌鑫盛金屬科技有限公司 | 遂昌縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍板山區(qū)塊 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 4 | 8000 | 2023.2 | 2024.9 | 1.06:1 | |
浙江強(qiáng)邦工業(yè)有限公司 | 遂昌縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍板山區(qū)塊 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 1 | 600 | 2023.2 | 2024.12 | 1.06:1 | |
0.2噸 | 1 | 800 | |||||||
合計(jì) | 6 | 9400 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 浙江遂昌隆盛汽摩配件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 5 | 10000 | 2023.1 | 2023.1 |
附表十一浙江強(qiáng)邦工業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江強(qiáng)邦工業(yè)有限公司 | 遂昌縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍板山區(qū)塊 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 7 | 4200 | 2023.2 | 2024.12 | 1.06:1 | |
0.2噸 | 3 | 2400 | |||||||
合計(jì) | 10 | 6600 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 浙江鴻基鋁業(yè)有限公司 | 電阻爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2023.1 | 2023.1 | 公司還留5臺(tái)0.5噸電阻爐、6臺(tái)0.25噸/小時(shí)燃?xì)鉅t用于生產(chǎn)。 |
燃?xì)鉅t | 0.25噸/小時(shí) | 1 | 1000 |
附表十二浙江俞越鑄造科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江俞越鑄造科技有限公司 | 遂昌縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍板山區(qū)塊 | 感應(yīng)爐 | 0.9噸 | 1 | 3600 | 2023.2 | 2024.1 | 1.11:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 浙江欣杰鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2023.1 | 2023.1 | 公司還留3臺(tái)1噸感應(yīng)爐用于生產(chǎn)。 |
附表十三麗水市康隆五金制品有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
麗水市康隆 五金制品有 限公司 | 麗水經(jīng)濟(jì)技 術(shù)開發(fā)區(qū)惠 民街21號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.6噸/小時(shí) | 4臺(tái) | 9600 | 2023.2 | 2023.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 麗水市康隆 五金制品有 限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.6噸/小時(shí) | 4臺(tái) | 9600 | 2023.1 | 2023.1 | 設(shè)備從開發(fā) 區(qū)遂松路323 號(hào)搬遷到開 發(fā)區(qū)惠民街 21號(hào) |
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2023年2月6日
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。