據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào),設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場查驗(yàn),我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《2022年第十三批鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時(shí)間:2022年12月5日-2022年12月12日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處0571-87058343
附件:2022年第十四批鑄造產(chǎn)能置換方案
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年12月5日
按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》等要求,2022年第十四批鑄造產(chǎn)能置換方案屬于設(shè)區(qū)市內(nèi)產(chǎn)能置換,具體產(chǎn)能置換方案如下:
表一浙江甌江實(shí)業(yè)有限公司、浙江金豪汽車配件有限公司、浙江巨華機(jī)械科技有限公司、浙江展圖機(jī)械有限公司和浙江松晟機(jī)械科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江甌江實(shí)業(yè)有限公司 | 松陽縣工業(yè)園區(qū)一期區(qū)塊8-2地塊、2-2地塊 | 燃?xì)鉅t | 0.05噸/小時(shí) | 11 | 2200 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.1噸/小時(shí) | 4 | 1600 | |||||||
0.15噸/小時(shí) | 1 | 600 | |||||||
浙江金豪汽車配件有限公司 | 西屏街道永寧路222號 | 電阻爐 | 0.025噸 | 1 | 100 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.03噸 | 3 | 360 | |||||||
0.035噸 | 1 | 140 | |||||||
浙江巨華機(jī)械科技有限公司 | 松陽縣赤壽工業(yè)區(qū)恒兆智能制造產(chǎn)業(yè)園2幢1號 | 感應(yīng)爐 | 0.03噸 | 2 | 240 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.045噸 | 2 | 360 | |||||||
浙江展圖機(jī)械有限公司 | 松陽縣赤壽工業(yè)區(qū)恒兆智能制造產(chǎn)業(yè)園三期定制 | 燃?xì)鉅t | 0.0125噸/小時(shí) | 8 | 400 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.02噸/小時(shí) | 10 | 800 | |||||||
浙江松晟機(jī)械科技有限公司 | 松陽縣赤壽工業(yè)區(qū)恒兆智能制造產(chǎn)業(yè)園15幢 | 電阻爐 | 0.03噸 | 3 | 360 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.04噸 | 1 | 160 | |||||||
0.07噸 | 1 | 280 | |||||||
合計(jì) | 7600 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 松陽縣鴻富機(jī)械廠 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.12 | 2022.12 |
表二麗水眾好五金制品有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
麗水眾好五金制品有限公司 | 麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石牛路57號 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 3臺(tái) | 3600 | 2023.2 | 2023.2 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 麗水眾好五金制品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 3臺(tái) | 3600 | 2022.12 | 2022.12 | 設(shè)備從開發(fā)區(qū)遂松路296號搬遷到開發(fā)區(qū)石牛路57號 |
表三臺(tái)州昴家鎖業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
臺(tái)州昴家鎖業(yè)有限公司 | 椒江區(qū)楓南東路757號 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 3 | 12000 | 2023.4 | 2023.6 | 1.06:1 | |
0.5噸/小時(shí) | 9 | 18000 | |||||||
合計(jì) | 30000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 臺(tái)州西卡智能門控科技有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 6 | 24000 | 2022.12 | 2023.3 | |
電弧爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.12 | 2023.3 | ||||
合計(jì) | 32000 |
表四浙江路商機(jī)電科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江路商機(jī)電科技有限公司 | 臨海市臺(tái)州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南洋九路與東海第四大道交匯東北角 | 燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 1 | 2000 | 2023.1 | 2023.4 | 1:1 | |
0.3噸/小時(shí) | 1 | 1200 | |||||||
合計(jì) | 3200 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 浙江路商機(jī)電科技有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.8噸/小時(shí) | 1 | 3200 | 2022.12 | 2023.1 | 表五浙江安正鑄造機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案 |
表五浙江安正鑄造機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江安正鑄造機(jī)械有限公司 | 臨海市永豐鎮(zhèn)蠶種場南山工業(yè)園 | 感應(yīng)爐 | 0.85噸 | 3 | 10200 | 2023.1 | 2023.4 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 浙江安正鑄造機(jī)械有限公司 | 電弧爐 | 0.85噸 | 3 | 10200 | 2022.12 | 2023.1 | 0.85噸附非標(biāo)說明 |
表六臨海市川南西岸鑄件廠建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
臨海市川南西岸鑄件廠 | 臨海市涌泉鎮(zhèn)后涇村 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.12 | 2023.3 | 1:1 | |
0.75噸 | 1 | 3000 | |||||||
1噸 | 2 | 8000 | |||||||
合計(jì) | 12000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 臨海市川南西岸鑄件廠 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 2 | 12000 | 2022.12 | 2023.2 |
表七溫嶺市金松機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市金松機(jī)械有限公司 | 溫嶺市松門鎮(zhèn)迎賓西路南側(cè) | 電阻爐 | 0.5噸 | 4 | 8000 | 2022.12 | 2023.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 溫嶺市金松機(jī)械有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 4 | 8000 | 2022.12 | 2022.12 |
表八溫嶺市淋川啟明機(jī)械配件廠建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市淋川啟明機(jī)械配件廠 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn)筻頭村 | 電阻爐 | 2噸 | 1 | 8000 | 2023.3 | 2023.11 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 溫嶺市淋川啟明機(jī)械配件廠 | 電弧爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.12 | 2023.1 |
表九玉環(huán)市龍溪志文卷閘門廠建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)市龍溪志文卷閘門廠 | 玉環(huán)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2023.2 | 2023.6 | 1:1 | |
電阻爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | ||||||
0.1噸 | 8 | 3200 | |||||||
合計(jì) | 5200 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 玉環(huán)市龍溪志文卷閘門廠 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2022.12 | 2022.12 | |
電弧爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | ||||||
0.4噸 | 2 | 3200 | |||||||
合計(jì) | 5200 |
表十鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 三門縣沿海工業(yè)城興港大道興港公園南 | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | 2022.12 | 2023.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | 2022.12 | 2022.12 | 鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司共有1.5噸/小時(shí)2臺(tái),2噸/小時(shí)2臺(tái),目前置換1.5噸/小時(shí)1臺(tái) |
表十一金華市聚和金屬制品有限公司等4公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
金華市聚和金屬制品有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)湯溪鎮(zhèn)白湯下線公路高畈段158號 | 感應(yīng)爐 | 0.8噸 | 1 | 3200 | 2023.02 | 2023.06 | 1.215:1 | |
浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)新宏路1588號 | 燃?xì)鉅t | 3噸/小時(shí) | 2 | 24000 | 2023.01 | 2023.03 | 1:1 | |
浙江今飛摩輪研究院有限公司 | 金義快速路1號 | 燃?xì)鉅t | 0.35噸/小時(shí) | 1 | 1400 | 2023.01 | 2023.03 | 1.2:1 | |
金華市伊凱動(dòng)力科技有限公司 | 金華市婺城區(qū)東晶路299號 | 燃?xì)鉅t | 0.045噸/小時(shí) | 2 | 360 | 2023.01 | 2023.03 | 1.2:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 開發(fā)區(qū) | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 | 燃?xì)鉅t | 2.5噸/小時(shí) | 3 | 30000 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕135號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第四批)的通告》第809號。 |
表十二義烏市華創(chuàng)飾品有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
義烏市華創(chuàng)飾品有限公司 | 金華義烏市廿三里街道武巖路11號 | 感應(yīng)爐 | 0.02噸 | 4 | 320 | 2023.01 | 2023.03 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 義烏市華創(chuàng)飾品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.02噸 | 4 | 320 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第755號。 |
表十三義烏市振浩飾品有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
義烏市振浩飾品有限公司 | 浙江省義烏市北苑街道秋實(shí)路115號 | 感應(yīng)爐 | 0.003噸 | 10 | 120 | 2023.03 | 2023.03 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 義烏市振浩飾品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.01噸 | 3 | 120 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第739號。 |
表十四永康市利智電動(dòng)工具有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
永康市利智電動(dòng)工具有限公司 | 浙江省永康市西城街道九桂路70號 | 燃?xì)鉅t | 0.1噸/小時(shí) | 2 | 800 | 2023.01 | 2023.03 | 1.05:1 | |
燃?xì)鉅t | 0.085噸/小時(shí) | 1 | 340 | ||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江亨利工具有限公司 | 生物質(zhì)爐 | 0.1噸/小時(shí) | 3 | 1200 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第943號。 |
表十五浙江恒升輪轂制造有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江恒升輪轂制造有限公司 | 浙江省金華市武義縣花山工業(yè)區(qū)海棠路6號 | 燃?xì)鉅t | 1.3噸/小時(shí) | 1 | 5200 | 2023.01 | 2023.04 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江恒升輪轂制造有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1.3噸/小時(shí) | 1 | 5200 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第997號。系搬遷置換。 |
表十六武義煜杭工貿(mào)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
武義煜杭工貿(mào)有限公司 | 浙江省金華市武義縣壺山街道華龍工業(yè)區(qū)群山路8號 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 8000 | 2023.01 | 2023.03 | 1.12:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江武義華榮球鐵鑄造有限公司王山頭工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 3 | 9000 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第961號。 |
表十七浙江晟絢工藝品有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江晟絢工藝品有限公司 | 浙江省義烏市稠江街道高新路28號 | 感應(yīng)爐 | 0.002噸 | 8 | 224 | 2023.05 | 2023.05 | 1.06:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.005噸 | 8 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 義烏市九晟飾品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.02噸 | 3 | 240 | 2023.03 | 2023.03 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第760號。 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。