根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)展改革委辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方有關(guān)主管部門審查、省級(jí)有關(guān)主管部門審核、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將2022年第十二批鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年10月31日
2022年第十二批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一浙江億日氣動(dòng)科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江億日氣動(dòng)科技有限公司 | 寧波市慈溪市高新開發(fā)區(qū)二期 | 電阻爐 | 0.15噸 | 7 | 4200 | 2022.11 | 2023.12 | 1:1 | |
電阻爐 | 0.1噸 | 10 | 4000 | ||||||
電阻爐 | 0.05噸 | 12 | 2400 | ||||||
合計(jì) | 10600 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 浙江億日氣動(dòng)科技有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.11噸/小時(shí) | 4 | 1760 | 2023.05 | 2023.7 | |
電阻爐 | 0.17噸 | 13 | 8840 | ||||||
合計(jì) | 10600 |
表二寧波市法萊欣科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
寧波市法萊欣科技有限公司 | 寧波市慈溪市宗漢街道潮塘村 | 電阻爐 | 0.1噸 | 4 | 1600 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波市法萊欣科技有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.4噸/小時(shí) | 1 | 1600 | 2022.11 | 2022.11 |
表三月立集團(tuán)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
月立集團(tuán)有限公司 | 寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)周至大道128號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.15噸/小時(shí) | 6 | 3600 | 2022.11 | 2023.05 | 1:1 | ||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |
1 | 寧波市 | 月立集團(tuán)有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.15噸/小時(shí) | 6 | 3600 | 2022.11 | 2022.12 |
表四寧波市恒源鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
寧波市恒源鑄造有限公司 | 寧波市奉化區(qū)莼湖街道樓隘工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 6噸 | 1 | 24000 | 2022.11 | 2023.05 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | ||||||
合計(jì) | 32000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波市恒源鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 8噸 | 1 | 32000 | 2022.11 | 2022.11 |
表五紹興三花汽車熱管理科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
紹興三花汽車熱管理科技有限公司 | 濱海新區(qū)瀝海街道 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2023.09 | 2023.12 | 1.053:1 | |
0.9噸/小時(shí) | 1 | 3600 | 2024.04 | 2024.06 | |||||
合計(jì) | 7600 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 紹興誠(chéng)彧金屬鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1 | 2 | 8000 | 2022.11 | 2022.11 | |
合計(jì) | 8000 |
表六浙江萬(wàn)安科技股份有限公司產(chǎn)能置換方案
項(xiàng)目建設(shè)情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江萬(wàn)安科技股份有限公司 | 諸暨市店口鎮(zhèn) 中央路 | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 2 | 12000 | 2022.11 | 2023.02 | 1.05:1 | |
1噸/小時(shí) | 2 | 8000 | |||||||
0.7噸/小時(shí) | 1 | 2800 | |||||||
合計(jì) | 22800 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | |
1 | 紹興市 | 浙江思邁電器有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 6 | 24000 | 2022.11 | 2022.11 |
表七嵊州市鑫發(fā)機(jī)械有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
嵊州市鑫發(fā)機(jī)械有限公司 | 嵊州市三界鎮(zhèn)振興北路325號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 4 | 4000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市鑫發(fā)機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 |
表八嵊州市春紡機(jī)械廠產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
嵊州市春紡機(jī)械廠 | 嵊州市崇仁鎮(zhèn)富四村鎮(zhèn)中路14號(hào) | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市春紡機(jī)械廠 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 | 遷建 |
表九嵊州市廣圖機(jī)械制造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
嵊州市廣圖機(jī)械制造有限公司 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)巨龍路18號(hào) | 感應(yīng)爐 | 1.5 | 2 | 12000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市廣圖機(jī)械制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1.5 | 2 | 12000 | 2022.11 | 2022.12 | 企業(yè)名稱應(yīng)更正為“嵊州市廣圖機(jī)械制造有限公司” |
表十嵊州市威力電機(jī)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
嵊州市威力電機(jī)有限公司 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)振興路646號(hào)1號(hào)樓 | 感應(yīng)爐 | 0.13噸 | 1 | 520 | 2022.11 | 2023.02 | 1.05:1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2023.02 | |||||
合計(jì) | 1520 | |||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 | |
1 | 紹興市 | 嵊州市威力電機(jī)廠 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 1 | 600 | 2022.11 | 2023.02 | ||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2023.02 | |||||
合計(jì) | 1600 |
表十一嵊州杰能動(dòng)力機(jī)械有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
嵊州杰能動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路16號(hào) | 電阻爐 | 0.3噸 | 3 | 3600 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州杰能動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 電阻爐 | 0.3噸 | 3 | 3600 | 2022.11 | 2023.02 | 遷建 |
表十二嵊州市龍升電機(jī)有限公司鑄造企業(yè)產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
嵊州市龍升電機(jī)有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市加佳路9號(hào) | 電阻爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022.11 | 2023.2 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市龍升電機(jī)有限公司 | 電阻爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022.11 | 2023.2 | 遷建 |
表十三嵊州市長(zhǎng)盈電器廠產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
嵊州市長(zhǎng)盈電器廠 | 嵊州市 長(zhǎng)樂鎮(zhèn) | 電阻爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市長(zhǎng)盈電器廠 | 電阻爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2022.11 | 2023.02 | 遷建 |
表十四浙江嵊州澳利亞電機(jī)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江嵊州澳利亞電機(jī)有限公司 | 嵊州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路171號(hào) | 電阻爐 | 0.1 | 1 | 400 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
0.15 | 1 | 600 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | ||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 浙江嵊州澳利亞電機(jī)有限公司 | 電阻爐 | 0.25 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2022.11 |
表十五嵊州市匠心電機(jī)科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
嵊州市匠心電機(jī)科技有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū) | 電阻爐 | 0.1噸 | 5 | 2000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
浙江省紹興市嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)振興一路8號(hào)可津產(chǎn)業(yè)園37幢 | 電阻爐 | 0.1噸 | 5 | 2000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | ||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市匠心電機(jī)科技有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 |
表十六浙江海威汽車零件有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
浙江海威汽車零件有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市浦口街道浦東大道288號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.3/小時(shí) | 1 | 1200 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||
燃?xì)鉅t | 0.5/小時(shí) | 2 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃?xì)鉅t | 0.8/小時(shí) | 3 | 9600 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃?xì)鉅t | 1/小時(shí) | 3 | 12000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃?xì)鉅t | 1.5/小時(shí) | 1 | 6000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃?xì)鉅t | 2.5/小時(shí) | 1 | 10000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃?xì)鉅t | 3/小時(shí) | 2 | 24000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃?xì)鉅t | 3.3/小時(shí) | 1 | 13200 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
合計(jì) | 80000 | |||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 | |
1 | 紹興市 | 浙江海威汽車零件有限公司 | 燃?xì)鉅t | 2.5/小時(shí) | 8 | 80000 | 2022.11 | 2022.11 |
表十七浙江鉅豐科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
浙江鉅豐科技有限公司 | 嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)M2021-57號(hào)地塊 | 電阻爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||
電阻爐 | 0.1噸 | 6 | 2400 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
嵊州市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)電機(jī)工業(yè)園區(qū) | 電阻爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.1噸 | 9 | 3600 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
合計(jì) | 9000 | |||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 | |
1 | 紹興市 | 浙江鉅豐科技有限公司 | 電阻爐 | 0.2噸 | 5 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 | 企業(yè)名稱于2021年5月變更為“浙江鉅豐沖壓科技有限公司”。 | |
電阻爐 | 0.15噸 | 6 | 3600 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
電阻爐 | 0.35噸 | 1 | 1400 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
合計(jì) | 9000 |
表十八浙江卓鋒輕合金有限公司鑄造產(chǎn)能置換
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江卓鋒輕合金有限公司 | 浙江省紹興市新昌縣羽林街道羽林路 | 燃?xì)鉅t | 2噸/小時(shí) | 4 | 32000 | 2022.11 | 2023.08 | 1.05:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波卓鋒汽車科技有限公司 | 燃?xì)鉅t | 2噸/小時(shí) | 1 | 8000 | 2023.08 | 2023.08 | |
電阻爐 | 0.8噸 | 8 | 25600 |
表十九美卓奧圖重工(衢州)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
美卓奧圖泰重工(衢州)有限公司 | 衢州智造新城南山路49路 | 感應(yīng)爐 | 6噸 | 2 | 48000 | 2022.11 | 2023.6 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 9噸 | 2 | 72000 | 2022.11 | 2023.6 | ||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 衢州市 | 美卓礦機(jī)(衢州)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 5噸 | 6 | 120000 | 2022.11 | 2022.11 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無(wú)意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。