9月27日,統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示:1—8月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額55254.0億元,同比下降2.1%。1—8月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,16個行業(yè)利潤總額同比增長,25個行業(yè)下降。主要黑色、有色行業(yè)利潤情況如下:煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同比增長1.12倍,石油和天然氣開采業(yè)增長1.11倍,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降6.6%,汽車制造業(yè)下降7.3%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降58.5%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降87.7%。
2022年1-8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
煤炭開采和洗選業(yè) | 26535.9 | 45.1 | 15789.3 | 32.2 | 7090.3 | 112.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | 8404.6 | 46.6 | 3859.8 | 11.7 | 2900.1 | 111.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3343.8 | -19.0 | 2625.8 | -12.4 | 479.5 | -27.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2223.1 | 17.4 | 1473.6 | 13.1 | 480.6 | 44.3 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1340.1 | 9.9 | 1278.3 | 10.0 | 9.3 | 132.5 |
其他采礦業(yè) | 13.1 | 54.1 | 11.9 | 70.0 | 0.6 | 50.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 42742.8 | 22.4 | 36735.7 | 30.8 | 919.6 | -58.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 59183.5 | -8.1 | 56630.7 | -3.6 | 410.5 | -87.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 49783.3 | 14.3 | 46417.9 | 15.6 | 1787.0 | -6.6 |
金屬制品業(yè) | 30774.8 | 2.4 | 27273.9 | 3.1 | 1146.0 | -11.5 |
汽車制造業(yè) | 56984.5 | 3.3 | 49312.8 | 4.5 | 3162.8 | -7.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 7960.8 | 1.9 | 6809.0 | 2.1 | 385.7 | 4.7 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 965.8 | 7.4 | 831.6 | 10.7 | 31.0 | -30.3 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。