根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)展改革委辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點區(qū)域嚴禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造能置換實施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報、地方有關(guān)主管部門審查、省級有關(guān)主管部門審核、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將2022年第七批鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
附件:2022年第七批鑄造產(chǎn)能置換方案
浙江省經(jīng)濟和信息化廳
2022年6月21日
表一匠銅實業(yè)(杭州)有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
匠銅實業(yè)(杭州)有限公司 | 建德市乾潭鎮(zhèn)黃立垟工業(yè)功能區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2022.6 | 2022.7 | 1.07:1 | |
0.5噸 | 1 | 2000 | |||||||
合計 | 2800 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 建德市 | 建德市悅鋼鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2022.6 | 2022.6 | 《浙江省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》(浙經(jīng)信裝備[2020]88號第63號) |
表二浙江淳宇精密制造有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
浙江淳宇精密制造有限公司 | 杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)康盛路286號1棟 | 燃氣爐 | 0.08噸/小時 | 2 | 640 | 2022.9 | 2022.9 | 1.05:1 | |
0.11噸/小時 | 2 | 880 | |||||||
0.3噸/小時 | 1 | 1200 | |||||||
0.4噸/小時 | 1 | 1600 | |||||||
0.5噸/小時 | 1 | 2000 | |||||||
0.3噸/小時 | 2 | 2400 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
0.4噸/小時 | 2 | 3200 | |||||||
0.5噸/小時 | 1 | 2000 | |||||||
0.55噸/小時 | 1 | 2200 | 2022.12 | 2022.12 | |||||
0.7噸/小時 | 3 | 8400 | |||||||
1噸/小時 | 1 | 4000 | |||||||
合計 | 28520 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 杭州市 | 杭州亞騰鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 3噸 | 1 | 12000 | 2022.8 | 2022.8 | 《浙江省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于2021年浙江省鑄造產(chǎn)能清單的通告》第137號 |
1.5噸 | 3 | 18000 | 2022.8 | 2022.8 | |||||
合計 | 4 | 30000 |
表三寧波拓鐵機械有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波拓鐵機械有限公司 | 寧波市海曙區(qū)鄞江鎮(zhèn)大橋村1008號 | 感應(yīng)爐 | 9噸 | 2 | 72000 | 2022.6 | 2022.7 | 1:1 | |
6噸 | 2 | 48000 | |||||||
合計 | 120000 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市海曙區(qū) | 寧波拓鐵機械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 15噸 | 2 | 120000 | 2022.6 | 2022.6 |
表四寧波銘晨機械科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |||
寧波銘晨機械科技有限公司 | 象山縣城東工業(yè)園檀香路8號 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 3 | 3000 | 2022.6 | 2022.12 | 1.0526:1 | |||
0.2噸 | 1 | 800 | |||||||||
合計 | 3800 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市慈溪市 | 慈溪市天元鎮(zhèn)機械鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.6 | 2022.6 |
表五寧波市巨新鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |||
寧波市巨新鑄造有限公司 | 寧波市奉化區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海新區(qū)濱海大道555號濱海萬洋眾創(chuàng)城F16-20幢 | 感應(yīng)爐 | 5噸 | 2 | 40000 | 2022.6 | 2022.7 | 1:1 | |||
3噸 | 2 | 24000 | |||||||||
合計 | 64000 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市奉化區(qū) | 寧波市巨新鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 5噸 | 2 | 40000 | 2022.6 | 2022.6 | |||
3噸 | 2 | 24000 | |||||||||
合計 | 64000 |
表六亨斯利靈峰(寧波)鑄業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
亨斯利靈峰(寧波)鑄業(yè)有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)荷花橋工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 4 | 12000 | 2022.6 | 2022.7 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市鄞州區(qū) | 亨斯利靈峰(寧波)鑄業(yè)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 6 | 12000 | 2022.6 | 2022.6 |
表七寧波日星鑄業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 寧波市象山縣黃避岙鄉(xiāng)大林村 | 感應(yīng)爐 | 15噸 | 1 | 60000 | 2022.6 | 2022.7 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 沖天爐 | 15噸 | 1 | 60000 | 2022.6 | 2022.6 |
表八浙江錦特鑄造閥門有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè) 名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | |
浙江錦特鑄造閥門有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)金海一道898號1幢 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.6 | 2022.8 | 1.05:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 4 | 6400 | 2022.6 | 2022.8 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.6 | 2022.8 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.18噸 | 1 | 720 | 2022.6 | 2022.8 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 3 | 1800 | 2022.6 | 2022.8 | ||||
合計 | 12920 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (只) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 溫州市宏來閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.6 | 2022.6 | |
2 | 溫州市 | 溫州金海鑄鋼有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.6 | 2022.6 | |
3 | 溫州市 | 溫州市超邦閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.6 | 2022.6 | |
4 | 溫州市 | 溫州市龍灣樂一精密機械閥門廠 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 2 | 2400 | 2022.6 | 2022.6 | |
5 | 溫州市 | 溫州市特靜龍鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.6 | 2022.6 | |
感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | 2022.6 | 2022.6 | ||||
合計 | 13600 |
表九浙江信隆閥門鑄造有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | ||
浙江信隆閥門鑄造有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)金海一道898號6幢 | 感應(yīng)爐 | 0.125噸 | 2 | 1000 | 2022.6 | 2022.8 | 1.05:1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.19噸 | 7 | 5320 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.495噸 | 2 | 3960 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
合計 | 10280 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (只) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 溫州市 | 信泰閥門集團有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 3 | 4800 | 2022.6 | 2022.6 | |||||
2 | 溫州市 | 溫州旭和閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
合計 | 10800 |
表十浙江歐創(chuàng)閥門鑄造有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | ||
浙江歐創(chuàng)閥門鑄造有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)金海一道898號5幢 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 6 | 9600 | 2022.6 | 2022.8 | 1.05:1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.24噸 | 1 | 960 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
合計 | 12560 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 溫州市 | 溫州市通華金屬制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2022.6 | 2022.6 | |||||
2 | 溫州市 | 浙江石化閥門有限公司精鑄分公司 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 2 | 2400 | 2022.6 | 2022.6 | ||
3 | 溫州市 | 溫州市精杰閥門廠 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 2 | 3200 | 2022.6 | 2022.6 | ||
合計 | 13200 |
表十一浙江同立同信鑄造有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | ||
浙江同立同信鑄造有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)金海一道898號2幢 | 感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 7 | 2800 | 2022.6 | 2022.8 | 1.05:1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.12噸 | 1 | 480 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.28噸 | 3 | 3360 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.29噸 | 1 | 1160 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
合計 | 7800 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 溫州市 | 溫州凱振閥門制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 3 | 1800 | 2022.6 | 2022.6 | ||
2 | 溫州市 | 溫州市圣寶閥門制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2022.6 | 2022.6 | ||
3 | 溫州市 | 溫州市特球閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2022.6 | 2022.6 | ||
4 | 溫州市 | 溫州永特閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2022.6 | 2022.6 | ||
5 | 溫州市 | 溫州市金正閥門制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2022.6 | 2022.6 | ||
合計 | 8200 |
表十二浙江文泰鑄造有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | ||
浙江文泰鑄造有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)金海一道896號2幢 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 4 | 2400 | 2022.6 | 2022.8 | 1.05:1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.19噸 | 2 | 1520 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 3 | 3600 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
合計 | 9520 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 溫州市 | 浙江甌明流體鑄業(yè)有限公司藍田分公司 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2022.6 | 2022.6 | ||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022.6 | 2022.6 | |||||
2 | 溫州市 | 浙江甌明流體鑄業(yè)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | 2022.6 | 2022.6 | ||
3 | 溫州市 | 北科閥門制造有限公司金工車間 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 3 | 3600 | 2022.6 | 2022.6 | ||
4 | 溫州市 | 溫州市鑫森特鋼有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | 2022.6 | 2022.6 | ||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022.6 | 2022.6 | |||||
合計 | 10000 |
表十三浙江天宏特鋼有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | ||
浙江天宏特鋼有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)金海一道898號4幢 | 感應(yīng)爐 | 0.18噸 | 1 | 720 | 2022.6 | 2022.8 | 1.05:1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 10 | 8000 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.28噸 | 1 | 1120 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.29噸 | 1 | 1160 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 3 | 4800 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
合計 | 15800 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 溫州市 | 浙江特宏閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2022.6 | 2022.6 | ||
2 | 溫州市 | 溫州市龍灣水潭鑄鋼廠 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
3 | 溫州市 | 浙江日發(fā)閥門制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022.6 | 2022.6 | |||||
4 | 溫州市 | 溫州鑫脈閥門管件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2022.6 | 2022.6 | ||
5 | 溫州市 | 溫州市三和閥門鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022.6 | 2022.6 | ||
6 | 溫州市 | 溫州市天工精密制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
合計 | 16600 |
表十四浙江百樂閥門有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | ||
浙江百樂閥門有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)金海一道898號3幢 | 感應(yīng)爐 | 0.21噸 | 1 | 840 | 2022.6 | 2022.8 | 1.05:1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.16噸 | 1 | 640 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.24噸 | 1 | 960 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 2 | 2400 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.38噸 | 3 | 4560 | 2022.6 | 2022.8 | |||||
合計 | 11400 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 溫州市 | 溫州巨龍閥門制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
2 | 溫州市 | 溫州巨龍閥門制造有限公司鑄造車間 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
3 | 溫州市 | 溫州市豐和閥門鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 2 | 3200 | 2022.6 | 2022.6 | ||
4 | 溫州市 | 溫州市鑫貴鑄鋼廠 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
5 | 溫州市 | 溫州凱銳閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 3 | 4800 | 2022.6 | 2022.6 | ||
合計 | 12000 |
表十五浙江富泰閥門科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | |
浙江富泰閥門科技有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)空港新區(qū)金海一道898號7幢 | 感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 12 | 4800 | 2022.6 | 2022.8 | 1.05:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | 2022.6 | 2022.8 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.26噸 | 3 | 3120 | 2022.6 | 2022.8 | ||||
合計 | 9120 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 浙江富隆閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2022.6 | 2022.6 | |
2 | 溫州市 | 溫州索爾特鑄業(yè)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 2 | 800 | 2022.6 | 2022.6 | |
3 | 溫州市 | 溫州市萊富特金屬制品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | 2022.6 | 2022.6 | |
4 | 溫州市 | 溫州昌佳閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 6 | 2400 | 2022.6 | 2022.6 | |
5 | 溫州市 | 溫州市永興球閥廠 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2022.6 | 2022.6 | |
6 | 溫州市 | 浙江佳斯寶閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 2 | 2400 | 2022.6 | 2022.6 | |
合計 | 9600 |
表十六飛策防爆電器股份有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||
飛策防爆電器股份有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)七星街道國道路388號 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.6 | 2022.8 | 1:1 | ||
歐絡(luò)伊紅高新技術(shù)(嘉興)有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)亞中路1100號(平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(嘉興)有限公司)C1棟 | 燃氣爐 | 0.2噸/小時 | 5 | 4000 | 2022.6 | 2022.8 | 1.2:1 | ||
合計 | 10000 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | |
1 | 嘉興市南湖區(qū) | 飛策防爆電器股份有限公司 | 燃氣爐 | 1.2噸/小時 | 1 | 4800 | 2022.6 | 2022.7 | 浙江省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于2021年浙江省鑄造產(chǎn)能清單的通告(浙經(jīng)信裝備〔2022〕3號) | |
燃氣爐 | 0.3噸/小時 | 5 | 6000 | |||||||
合計 | 10800 |
免責聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。