按照《工業(yè)和信息化部辦公廳國家發(fā)展和改革委員會辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點區(qū)域嚴禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》(工信廳聯(lián)裝〔2019〕44號)、《安徽省鑄造產(chǎn)能置換管理實施辦法(暫行)》(皖經(jīng)信裝備函〔2021〕126號)要求,現(xiàn)將合肥銀林鑄造有限責任公司等企業(yè)鑄造項目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會公眾監(jiān)督。
安徽省經(jīng)濟和信息化廳
2022年6月13日
合肥銀林鑄造有限責任公司等三企業(yè)鑄造項目產(chǎn)能置換方案 | ||||||||
建設(shè)項目情況 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬設(shè)區(qū)市 | 項目名稱 | 項目建設(shè)地點 | 購置設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能數(shù)(噸/年) | 擬開工建設(shè)時間 | 擬投產(chǎn)時間 |
1 | 合肥銀林鑄造有限公司 | 合肥市 | 有色金屬(鑄鋁)鑄造項目 | 肥西縣紫蓬鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū) | GR2-270-8型燃氣熔化爐2臺,GR2-210-8型燃氣熔化爐1臺 | 2891 | 2022年5月 | 2022年8月 |
2 | 合肥亞明汽車部件有限公司 | 合肥市 | 基于“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”既新能源汽車純電鋁合金產(chǎn)品智能制造工廠(鑄鋁) | 長豐縣崗集鎮(zhèn)合淮路1號 | 0.5噸鋁熔化保持爐1臺,0.75噸鋁熔化保持爐1臺,0.8噸鋁熔化保持爐1臺,1.2噸鋁熔化保持爐1臺,2噸鋁熔化保持爐1臺,3噸鋁熔化保持爐1臺(均為燃氣爐) | 31808 | 2022年5月 | 2022年8月 |
3 | 合肥鼎泓機械有限公司 | 合肥市 | 鑄鐵汽車配件生產(chǎn)項目(鼎泓機械公司新廠,鑄鐵) | 長豐縣崗集鎮(zhèn)斗鎮(zhèn)村 | GW-3t型3噸中頻無芯感應(yīng)爐一套(一拖二) | 12062 | 2022年7月 | 2022年10月 |
合計 | 46761 | |||||||
退出產(chǎn)能情況 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬設(shè)區(qū)市 | 項目名稱 | 拆除設(shè)備地點 | 拆除主熔煉設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 退出產(chǎn)能數(shù)(噸/年) | 擬拆除到位時間 | |
1 | 合肥市巨山機械有限公司 | 合肥市 | 有色金屬鑄造(汽車配件精鑄件項目) | 肥西縣上派鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū) | 0.75噸電阻爐1臺 | 2891 | 2022年6月 | |
2 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 合肥市 | 江淮鑄造公司鑄鋁項目和鑄造中心技術(shù)改造項目(鑄鋁+鑄鐵) | 長豐縣崗集鎮(zhèn)合淮路1號 | 0.8噸、1.2噸熔化保持爐各1臺(鑄鋁),6噸中頻感應(yīng)電爐1臺(鑄鐵),7噸沖天爐2臺(鑄鐵) | 88127(其中31836噸置換給亞明) | 2022年6月 | |
3 | 合肥鼎泓機械有限公司 | 合肥市 | 汽車配件中后橋總成生產(chǎn)線項目(鼎泓機械公司舊廠,鑄鐵) | 長豐縣崗集鎮(zhèn)工業(yè)園(工業(yè)一路與模具大道交口) | 1.5噸電爐1臺,1.5噸380VIT鋼殼爐2臺(一拖二) | 12062 | 2022年6月 | |
合計 | 46789 |
免責聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。