按照《工業(yè)和信息化部辦公廳國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》(工信廳聯(lián)裝〔2019〕44號(hào))、《安徽省鑄造產(chǎn)能置換管理實(shí)施辦法(暫行)》要求,現(xiàn)將合肥銀林鑄造有限責(zé)任公司等企業(yè)鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
公示期:2022年5月12日至5月18日,如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向我廳裝備工業(yè)處反饋。
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路306號(hào)金安大廈北402辦公室(郵編:230011);聯(lián)系電話(huà):(0551)62871715,傳真:62871778;Email:zhuangbei ahjxw.gov.cn。
合肥銀林鑄造有限責(zé)任公司等企業(yè)鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案 | ||||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬設(shè)區(qū)市 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 購(gòu)置設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能數(shù)(噸/年) | 擬開(kāi)工建設(shè)時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 |
1 | 合肥銀林鑄造有限公司 | 合肥市 | 有色金屬(鑄鋁)鑄造項(xiàng)目 | 肥西縣柴蓬鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū) | GR2-270-8型燃?xì)馊刍癄t2臺(tái),GR2-210-8型燃?xì)馊刍癄t1臺(tái) | 2891 | 2022年5月 | 2022年8月 |
2 | 合肥亞明汽車(chē)部件有限公司 | 合肥市 | 基于“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”既新能源汽車(chē)純電鋁合金產(chǎn)品智能制造工廠(chǎng)(鑄鋁) | 長(zhǎng)豐縣崗集鎮(zhèn)合淮路1號(hào) | 0.5噸鋁熔化保持爐1臺(tái),0.75噸鋁熔化保持爐1臺(tái),0.8噸鋁熔化保持爐1臺(tái),1.2噸鋁熔化保持爐1臺(tái),2噸鋁熔化保持爐1臺(tái),3噸鋁熔化保持爐1臺(tái)(均為燃?xì)鉅t) | 31808 | 2022年5月 | 2022年8月 |
3 | 合肥鼎泓機(jī)械有限公司 | 合肥市 | 鑄鐵汽車(chē)配件生產(chǎn)項(xiàng)目(鼎泓機(jī)械公司新廠(chǎng),鑄鐵) | 長(zhǎng)豐縣崗集鎮(zhèn)斗鎮(zhèn)村 | GW-3t型3噸中頻無(wú)芯感應(yīng)爐1套(一拖二) | 12062 | 2022年7月 | 2022年10月 |
合計(jì) | 46761 | |||||||
退出產(chǎn)能情況 | ||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬設(shè)區(qū)市 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 拆除設(shè)備地點(diǎn) | 拆除主熔煉設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 退出產(chǎn)能數(shù)(噸/年) | 擬拆除到位時(shí)間 | |
1 | 合肥市巨山機(jī)械有限公司 | 合肥市 | 有色金屬鑄造(汽車(chē)配件精鑄件項(xiàng)目) | 肥西縣上派鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū) | 0.75噸電阻爐1臺(tái) | 2891 | 2022年6月 | |
2 | 合肥江淮鑄造有限責(zé)任公司 | 合肥市 | 江淮鑄造公司鑄鋁項(xiàng)目和鑄造中心技術(shù)改造項(xiàng)目(鑄鋁+鑄鐵) | 長(zhǎng)豐縣崗集鎮(zhèn)合淮路1號(hào) | 0.8噸、1.2噸熔化保持爐各1臺(tái)(鑄鋁),6噸中頻感應(yīng)電爐1臺(tái)(鑄鐵),7噸沖天爐2臺(tái)(鑄鐵) | 88127(其中31836噸置換給亞明) | 2022年6月 | |
3 | 合肥鼎泓機(jī)械有限公司 | 合肥市 | 汽車(chē)配件中后橋總成生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目(鼎泓機(jī)械公司舊廠(chǎng),鑄鐵) | 長(zhǎng)豐縣崗集鎮(zhèn)工業(yè)園 | 1.5噸電爐1臺(tái),1.5噸380VIT鋼殼爐2臺(tái)(一拖二) | 12062 | 2022年6月 | |
合計(jì) | 46789 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書(shū)面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無(wú)意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。