1—3月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤總額19555.7億元,同比增長8.5%(按可比口徑計算,詳見附注二)。
1—3月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現利潤總額7068.5億元,同比增長19.5%;股份制企業(yè)實現利潤總額14396.3億元,增長14.4%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現利潤總額4707.5億元,下降7.6%;私營企業(yè)實現利潤總額5331.5億元,增長3.2%。
1—3月份,采礦業(yè)實現利潤總額3835.0億元,同比增長1.48倍;制造業(yè)實現利潤總額14738.1億元,下降2.1%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)實現利潤總額982.5億元,下降30.3%。
1—3月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,24個行業(yè)利潤總額同比增長,15個行業(yè)下降,1個行業(yè)減虧,1個行業(yè)持平。主要行業(yè)利潤情況如下:煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同比增長1.89倍,石油和天然氣開采業(yè)增長1.51倍,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長52.9%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長18.4%,紡織業(yè)增長14.0%,非金屬礦物制品業(yè)增長11.0%,電氣機械和器材制造業(yè)增長10.4%,專用設備制造業(yè)增長4.8%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長2.8%,汽車制造業(yè)下降11.9%,通用設備制造業(yè)下降17.0%,農副食品加工業(yè)下降22.9%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降29.8%,電力、熱力生產和供應業(yè)下降35.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降49.7%。
1—3月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現營業(yè)收入31.27萬億元,同比增長12.7%;發(fā)生營業(yè)成本26.29萬億元,增長13.5%;營業(yè)收入利潤率為6.25%,同比下降0.24個百分點。
3月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產總計144.61萬億元,同比增長10.6%;負債合計81.68萬億元,增長10.5%;所有者權益合計62.93萬億元,增長10.8%;資產負債率為56.5%,同比持平。
3月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款19.16萬億元,同比增長14.4%;產成品存貨5.61萬億元,增長18.1%。
1—3月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.07元,同比增加0.56元;每百元營業(yè)收入中的費用為8.09元,同比減少0.54元。
3月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產實現的營業(yè)收入為87.2元,同比增加1.7元;人均營業(yè)收入為168.3萬元,同比增加18.1萬元;產成品存貨周轉天數為18.8天,同比增加0.6天;應收賬款平均回收期 為54.7天,同比增加0.9天。
表1 2022年1—3月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 312712.0 | 12.7 | 262902.9 | 13.5 | 19555.7 | 8.5 |
其中:采礦業(yè) | 15632.1 | 42.2 | 9578.4 | 24.9 | 3835.0 | 147.8 |
制造業(yè) | 270768.5 | 11.0 | 229231.5 | 12.3 | 14738.1 | -2.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 26311.4 | 17.2 | 24093.0 | 21.5 | 982.5 | -30.3 |
其中:國有控股企業(yè) | 85551.9 | 14.1 | 68545.3 | 14.5 | 7068.5 | 19.5 |
其中:股份制企業(yè) | 234222.5 | 14.9 | 196671.2 | 15.4 | 14396.3 | 14.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 68757.4 | 5.4 | 58177.7 | 7.0 | 4707.5 | -7.6 |
其中:私營企業(yè) | 119805.1 | 12.3 | 103976.2 | 13.1 | 5331.5 | 3.2 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業(yè)數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
表2 2022年1—3月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經濟效益指標
分 組 | 營業(yè)收入 利潤率 | 每百元營業(yè) 收入中的成本 | 每百元營業(yè) 收入中的費用 | 每百元資產實現的營業(yè)收入 | 人均營業(yè) 收入 | 資產 負債率 | 產成品 存貨周轉 天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 6.25 | 84.07 | 8.09 | 87.2 | 168.3 | 56.5 | 18.8 | 54.7 |
其中:采礦業(yè) | 24.53 | 61.27 | 9.00 | 52.1 | 150.7 | 58.5 | 11.4 | 40.3 |
制造業(yè) | 5.44 | 84.66 | 8.27 | 101.0 | 162.3 | 55.3 | 21.0 | 55.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 3.73 | 91.57 | 5.60 | 43.5 | 306.7 | 60.8 | 0.8 | 51.1 |
其中:國有控股企業(yè) | 8.26 | 80.12 | 6.23 | 64.5 | 279.4 | 57.0 | 12.3 | 42.4 |
其中:股份制企業(yè) | 6.15 | 83.97 | 8.20 | 84.8 | 166.8 | 57.4 | 19.2 | 52.3 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 6.85 | 84.61 | 8.14 | 96.2 | 171.2 | 53.1 | 18.9 | 66.0 |
其中:私營企業(yè) | 4.45 | 86.79 | 8.49 | 116.9 | 133.0 | 58.8 | 20.9 | 52.9 |
表3 2022年1—3月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 312712.0 | 12.7 | 262902.9 | 13.5 | 19555.7 | 8.5 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 9446.1 | 60.8 | 5691.5 | 41.8 | 2357.0 | 189.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | 2912.3 | 46.6 | 1378.4 | 10.3 | 1033.1 | 151.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1171.8 | -10.3 | 917.7 | -6.5 | 199.9 | 17.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 771.5 | 24.4 | 513.5 | 19.9 | 165.5 | 74.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 937.3 | 11.0 | 698.9 | 8.8 | 81.8 | 29.4 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 388.6 | 7.3 | 374.2 | 5.9 | -2.5 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 4.5 | 55.2 | 4.1 | 51.9 | 0.2 | (注2) |
農副食品加工業(yè) | 12604.7 | 3.7 | 11560.6 | 4.9 | 348.1 | -22.9 |
食品制造業(yè) | 5288.8 | 8.7 | 4172.0 | 9.6 | 441.4 | 13.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4438.8 | 13.3 | 2858.9 | 10.3 | 736.4 | 25.6 |
煙草制品業(yè) | 4726.0 | 10.1 | 1254.3 | 8.2 | 706.4 | 9.4 |
紡織業(yè) | 5824.2 | 9.4 | 5190.1 | 9.6 | 194.9 | 14.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 3276.2 | 9.3 | 2792.1 | 9.9 | 133.8 | 10.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2620.5 | 10.8 | 2268.5 | 10.9 | 124.3 | 3.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2294.9 | 7.4 | 2079.2 | 7.5 | 72.7 | 3.7 |
家具制造業(yè) | 1735.4 | 3.2 | 1456.2 | 3.1 | 67.2 | 0.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 3571.0 | 4.5 | 3147.0 | 8.9 | 125.6 | -49.3 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 1663.0 | 3.8 | 1411.6 | 4.3 | 70.2 | -7.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 3391.1 | 11.1 | 2951.1 | 11.1 | 135.0 | 7.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 15194.9 | 24.5 | 12559.7 | 28.7 | 620.0 | -29.8 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 21769.7 | 24.1 | 18028.1 | 26.2 | 1995.3 | 18.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6936.6 | 5.5 | 3997.4 | 12.1 | 1065.6 | -8.9 |
化學纖維制造業(yè) | 2509.1 | 14.9 | 2310.6 | 20.3 | 62.6 | -54.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 6757.1 | 3.8 | 5789.2 | 6.2 | 285.9 | -29.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 14540.1 | 9.4 | 12220.9 | 10.1 | 956.1 | 11.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20884.3 | 2.1 | 19620.3 | 4.1 | 422.4 | -49.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 17779.3 | 24.4 | 16355.7 | 24.0 | 847.1 | 52.9 |
金屬制品業(yè) | 10570.8 | 10.7 | 9347.8 | 11.3 | 370.5 | 0.0 |
通用設備制造業(yè) | 10407.1 | 2.7 | 8650.4 | 3.9 | 529.6 | -17.0 |
專用設備制造業(yè) | 8303.4 | 4.7 | 6569.6 | 4.6 | 615.4 | 4.8 |
汽車制造業(yè) | 21270.6 | 0.9 | 18289.8 | 1.8 | 1149.8 | -11.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 2660.7 | 2.2 | 2287.9 | 3.1 | 88.8 | -15.3 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 20922.9 | 23.9 | 18154.2 | 25.6 | 915.9 | 10.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 33791.3 | 9.5 | 29545.7 | 10.2 | 1433.0 | 2.8 |
儀器儀表制造業(yè) | 1927.2 | 7.4 | 1475.8 | 9.4 | 134.7 | -7.4 |
其他制造業(yè) | 467.3 | 13.2 | 396.0 | 13.8 | 21.4 | 14.4 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2312.9 | 40.6 | 2205.4 | 42.7 | 59.9 | 16.3 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 328.8 | 10.9 | 285.2 | 11.5 | 8.0 | 31.1 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | 21323.1 | 16.0 | 19694.9 | 20.3 | 717.3 | -35.2 |
燃氣生產和供應業(yè) | 4053.2 | 26.2 | 3687.0 | 30.8 | 208.2 | -14.6 |
水的生產和供應業(yè) | 935.1 | 8.6 | 711.2 | 10.9 | 57.0 | -5.0 |
注:
1.開采專業(yè)及輔助性活動上年同期虧損7.2億元。
2.其他采礦業(yè)上年同期利潤總額為0.0億元。
3.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。
免責聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權與歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。