根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)展改革委辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方有關(guān)主管部門初審、省級(jí)有關(guān)主管部門審查、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將2022年第五批鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年4月20日
2022年第五批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一浙江佰翔機(jī)械制造有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
浙江佰翔機(jī)械制造有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)善璉鎮(zhèn)三新公路100號(hào) | 感應(yīng)爐 | 1.9噸 | 7600 | 2022.5 | 2022.12 | 1.05:1 | ||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||
1 | 湖州市 | 浙江盛遠(yuǎn)機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.3 | 2022.10 | 退出全部鑄造產(chǎn)能 |
表二 浙江大元泵業(yè)股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江大元泵業(yè)股份有限公司 | 溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)新城大道以東,中興大道以南 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 4 | 2400 | 2023.12 | 2024.1 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.45噸 | 2 | 3600 | 2023.12 | 2024.1 | ||||
合計(jì) | 6000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 6 | 6000 | 2023.11 | 2023.12 |
表三 光陸機(jī)電有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
光陸機(jī)電有限公司 | 溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)升達(dá)路1號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.7噸/小時(shí) | 1 | 2800 | 2022.6 | 2022.7 | 1:1 | |
燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 1 | 2000 | 2022.6 | 2022.7 | ||||
合計(jì) | 4800 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 光陸機(jī)電有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 4 | 4800 | 2022.6 | 2022.7 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)與歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無(wú)意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。