2021年《政府工作報告》提出,新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個。經(jīng)匯總各地統(tǒng)計、上報情況,今年1—5月份,全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.29萬個,占年度目標任務(wù)的42.4%,較4月末增加了17.8個百分點。其中,開工進展較快的地區(qū):河北(89.2%)、上海(86%)、山東(72.4%)、兵團(68.9%)、北京(64.8%)、內(nèi)蒙古(64%)、新疆(60.1%);開工進展較慢的地區(qū):貴州(17.9%)、山西(17.6%)、廣東(16.9%)、西藏(16.7%)、海南(1.3%)。
附件 | ||||
2021年全國城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造進展情況 | ||||
(截至2021年5月末) | ||||
序號 | 省份 | 新開工改造小區(qū)數(shù)(個) | ||
計劃任務(wù)數(shù) | 開工數(shù) | 開工率 | ||
1 | 河北 | 3057 | 2727 | 89.2% |
2 | 上海 | 200 | 172 | 86.0% |
3 | 山東 | 3485 | 2523 | 72.4% |
4 | 兵團 | 74 | 51 | 68.9% |
5 | 北京 | 193 | 125 | 64.8% |
6 | 內(nèi)蒙古 | 1698 | 1086 | 64.0% |
7 | 新疆 | 1714 | 1030 | 60.1% |
8 | 安徽 | 1247 | 711 | 57.0% |
9 | 江西 | 1277 | 695 | 54.4% |
10 | 黑龍江 | 1439 | 678 | 47.1% |
11 | 吉林 | 1623 | 746 | 46.0% |
12 | 廣西 | 1572 | 707 | 45.0% |
13 | 青海 | 488 | 217 | 44.5% |
14 | 河南 | 3777 | 1621 | 42.9% |
15 | 江蘇 | 1130 | 469 | 41.5% |
16 | 重慶 | 831 | 340 | 40.9% |
17 | 寧夏 | 390 | 159 | 40.8% |
18 | 四川 | 6245 | 2343 | 37.5% |
19 | 湖北 | 2601 | 943 | 36.3% |
20 | 陜西 | 3622 | 1224 | 33.8% |
21 | 甘肅 | 2126 | 665 | 31.3% |
22 | 湖南 | 3529 | 1025 | 29.0% |
23 | 天津 | 145 | 41 | 28.3% |
24 | 福建 | 2564 | 704 | 27.5% |
25 | 浙江 | 807 | 219 | 27.1% |
26 | 云南 | 2963 | 748 | 25.2% |
27 | 遼寧 | 1246 | 286 | 23.0% |
28 | 貴州 | 761 | 136 | 17.9% |
29 | 山西 | 1866 | 328 | 17.6% |
30 | 廣東 | 832 | 141 | 16.9% |
31 | 西藏 | 36 | 6 | 16.7% |
32 | 海南 | 450 | 6 | 1.3% |
合計 | 53988 | 22872 | 42.4% |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。